Isıl İşlem ile D20 Çift Flanşlı Buldozer Parça Silindirleri Meclisi
| Material: | 50Mn Çelik | Technique: | Döküm |
| Quality: | Isıl İşlem HRC 40-55 | HRC Depth: | 4-10mm |
| Colour: | Sarı veya Müşteri Gerekli | Warranty Time: | 12-18 Ay |
| Finish: | Yumuşak | Appliion: | Ekskavatör ve Buldozer |
| High Light: | ekskavatör palet makaraları,flanşlı palet makarası,Çift Flanşlı Buldozer Palet Silindirleri |
||
Mükemmel ısı işleme süreçleri ile çift flensli buldozer alt ray ruloları dövme
1Rol nedir?
Kemerli taşıyıcıın önemli bir parçası olan rulo, birçok tür ve büyük miktarlara sahiptir ve taşıyıcı kemeri ve malzemenin ağırlığını taşıyabilir.Bir bant taşıyıcısının toplam maliyetinin %35'ini oluşturuyor, %70'den fazla direnç üretir, bu yüzden makara kalitesi özellikle önemlidir.
2. Trak Roller Excavator Avantajları / Özellikleri
* Mükemmel mekanik özellikleri, yüksek dayanıklılığı ve bükülmeye ve kırılmaya karşı üstün aşınma dayanıklılığını sağlamak için söndürme-kararlandırma işlemleri ile.
* Yüzey sertliği HRC40-55 daha az aşınma ve daha uzun ömür için, ürünlerinizin dayanıklılığını en üst düzeye çıkararak ürünlerinize daha fazla değer katarak.
* Çizgi rulolarımızın kalitesiyle gurur duyuyoruz.Yüksek kaliteli yüzen mühürler ve rulmanlar şirketimizi ağır iş türü ve çok daha dayanıklı ürünler üretmeye yöneltir..

3Üretim Süreçleri

4. Rulo Yapısı

5Tasarım/yapı/kurulumun ana boyutları

Ana parametreler
| Marka | Model | Kurulumun Ana Boyutları | |||||
| A | B | E | G | M | L | ||
| Buldozer Serisi | D20 | 155 | 135 | 130 | 264 | 194 | 15 |
| D3C | 178 | 152 | 155 | 274 | 230.5 | 13.5 | |
| D30 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
| D31 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
| D4 | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
| D4D | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
| D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
| D6D | 246 | 210 | 228 | 400 | 330.5 | 20.5 | |
| D7 | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368.3 | 20 | |
| D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 245 | |
| D8K | 300 | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
| D40 | 233 | 204 | 208 | 308 | 310 | 18 | |
| D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
| D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
| D65 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
| D80 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
| D85 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
| D155 | 296 | 258 | 292 | 498 | 408 | 26 | |
| 300907 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13 | |
| ECM440 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13.5 | |
| T90 | 2160 | 185 | 213 | 351.4 | 298 | 18 | |
Yukarıdaki modeller sadece referans için, birçok model burada listeleyemeyiz. Gereksinimlerinize göre daha fazla ürün sağlayabiliriz. Lütfen herhangi bir gereksiniminiz varsa sorunuzu veya e-postanızı bize göndermekten çekinmeyin..
6Ana ürünlerimiz
İzleme rulo, taşıyıcı rulo, dişli, boşluk, iz zinciri, iz çalısı ve iğne, iz ayakkabısı, kova çalısı ve iğne, iz silindir, iz düzenleyici, kazıcı gerileme yayı, kova bağlantısı, bağlantı çubuğu,Yol koruyucusu, vb.
