EX300 Tahrik Dişlisi HITACHI Segment Grubu Ekskavatör Alt Takım Parçaları
| Material: | ZG40Mn veya 20CrMnTi Çelik | Dimension: | Standart |
| Quality: | Isıl İşlem HRC 42-56 | OEM: | Değerlendirilebilir |
| Colour: | Sarı veya Siyah veya Müşteri Gerekli | Warranty Time: | 12-18 Ay |
| Features: | Dayanıklı | Appliion: | Ekskavatör ve Buldozer |
| High Light: | ekskavatör tahrik dişlileri,tahrik sistemleri dişlileri |
||
EX300-3 Sürüş Çubukları HITACHI OEM Kara Segment Grubu Ekskavator yedek parçaları için Araç altı parçaları
1Sprocket nedir?
Bir dişli, bir zincir, ray veya delik veya olukları olan diğer malzemelerle birbirine bağlanmak için tasarlanmış dişlerle donatılmış konturlu bir dişli."Proket" terimi, üzerinde hareket eden bir zincirle etkileşime giren radyal uzantıları olan herhangi bir dişli için kullanılır.Çubuklar, makinenin ön veya arka ucuna veya bazen her iki ucuna da monte edilebilir.
2Neden bizi seçtin?
* Uzman sertleştirme ve ısıtma tekniklerini kullanarak, ürünlerimizin olağanüstü mekanik özelliklere, olağanüstü dayanıklılığa,ve deformasyon ve kırıklara karşı daha fazla direnç.
* Sıkı hassasiyet standartlarını karşılamak için en gelişmiş işleme merkezleri ve dikey CNC tornaları kullanılarak üretilmiştir.
* HRC42'den HRC56'ya kadar değişen yüzey sertliği, aşınmayı en aza indirir ve ömrü uzatır.Böylece ürünlerinizin değerini arttırır ve tekliflerinizin dayanıklılığını artırarak işinizin uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur.

3Üretim Süreçleri
4Kurulumun Ana Boyutları

Ana parametreler
| Marka | Model | Kurulumun Ana Boyutları | Yorumlar | |||||
| A | Z | C | H | N | D | |||
|
HITACHI |
EX40 | 415 | 19 | 230 | 45 | 9 | 16 | |
| EX60-1 | 532 | 21 | 290 | 48 | 12 | 17.5 | ||
| EX60-2/3 | 532 | 21 | 330 | 48 | 12 | 17.5 | ||
| EX60-6 | 532 | 21 | 265 | 30 | 12 | 16 | ||
| EX70 | 532 | 21 | 330 | 40 | 12 | 18 | ||
| EX100 | 592 | 21 | 356 | 64 | 16 | 18 | ||
| EX120 | 592 | 21 | 356 | 64 | 16 | 18 | ||
| EX200-1 | 660 | 23 | 415 | 70 | 16 | 21.5 | ||
| EX200-2 | 656 | 21 | 432 | 71 | 16 | 22 | ||
| EX200-3/5 | 656 | 21 | 420 | 74 | 16 | 21.5 | ||
| EX220-1 | 660 | 23 | 415 | 70 | 16 | 21.5 | ||
| EX220-2 | 656 | 21 | 432 | 71 | 16 | 22 | ||
| EX270-1 | 701 | 21 | 466 | 72 | 16 | 22 | ||
| EX300-1 | 701 | 21 | 465 | 72 | 16 | 22 | ||
| EX300-2/3 | 701 | 21 | 465 | 72 | 20 | 22 | ||
| EX300-5 | 745 | 21 | 481 | 88 | 20 | 21.5 | ||
| EX400-1 | 821 | 23 | 556 | 90 | 24 | 24 | ||
| EX450-5 | 821 | 23 | 556 | 90 | 24 | 24 | ||
| UH083 | 659 | 23 | 370 | 71 | 16 | 22 | ||
| UH07-7 | 659 | 23 | 370 | 71 | 16 | 22 | ||
Yukarıdaki modeller sadece referans için, birçok model burada listeleyemeyiz. Gereksinimlerinize göre daha fazla ürün sağlayabiliriz. Lütfen herhangi bir gereksiniminiz varsa sorunuzu veya e-postanızı bize göndermekten çekinmeyin..
5Avantajlarımız
* Dünya standartlarında bir kalite
* Doğrudan fabrika satışı makul fiyatla
* T/T, L/C vb. dahil olmak üzere esnek ödeme şartları
* Anlaşmanın imzalanmasından sonra 30 gün içinde hızlı teslimat
* Satış sonrası hizmetler: video teknik destek, 24 saat online destek
6. Sıcak Satış
