ZX210 Sürtünme Kaynak Alt Parça Silindirleri OEM Ekskavatör Yedek Parçaları
| 
                         Ürün ayrıntıları: 
                     | 
                |
| Menşe yeri: | Çin (Anakara) | 
|---|---|
| Marka adı: | YT | 
| Model numarası: | D6R | 
| 
                         Ödeme & teslimat koşulları: 
                     | 
                |
| Min sipariş miktarı: | 1 parça | 
| Fiyat: | negotiable | 
| Ambalaj bilgileri: | Standart Ihra Ambalaj | 
| Teslim süresi: | 7-30 gün | 
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T | 
| Yetenek temini: | 10000 adet / ay | 
| 
                                     Detay Bilgi  | 
                            |||
| Malzeme: | 50Mn Çelik | Teknik: | Kırmacılık | 
|---|---|---|---|
| Kalite: | Isıl İşlem HRC 40-55 | Boyut: | Standart | 
| P/n: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | Kullanılabilir | 
| Vurgulamak: | D6R Buldozer Alt Palet Kasnakları,Alt Palet Kasnakları CR6088,Çift Flanşlı Palet Kasnakları CR6089 | 
                                                                    ||
Ürün Açıklaması
1Rol nedir?
Taşıyıcı sisteminin önemli bir bileşeni olan rulo, çeşitli modellerde mevcuttur ve önemli sayıda bulunur.Hem konveyör bandının hem de taşıdığı malzemelerin yükünü taşıma görevi.t,% 70'den fazla direnç üreten bir bant taşıyıcılarının toplam maliyetinin% 35'ini oluşturur, bu nedenle makara kalitesi özellikle önemlidir.
![]()
* Mükemmel mekanik özellikleri, yüksek dayanıklılığı ve bükülmeye ve kırılmaya karşı üstün aşınma dayanıklılığını sağlamak için söndürme-karardırma işlemleri ile.
* Yüzey sertliği HRC40-55 daha az aşınma ve daha uzun ömür için, ürünlerinizin dayanıklılığını en üst düzeye çıkararak ürünlerinize daha fazla değer katarak.
* Dikkatli tasarımı, dikkate alınarak üretilmiş, 50 tona kadar ağır yüklü kapasiteye sahip, kazıcıların güvenilir kalitesinin düzgün çalışmasına zarar vermeden,yüksek maliyetli performansÜrünlerimiz, en iyi seçiminiz.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ana parametreler
| Marka | Model | Kurulumun Ana Boyutları | |||||
| A | B | E | G | M | L | ||
| Buldozer Serisi | D20 | 155 | 135 | 130 | 264 | 194 | 15 | 
| D3C | 178 | 152 | 155 | 274 | 230.5 | 13.5 | |
| D30 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
| D31 | 198 | 170 | 154 | 285 | 240 | 17.5 | |
| D4 | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
| D4D | 230/219 | 203 | 174 | 358.5 | 298 | 17 | |
| D5 | 233 | 204 | 208 | 369 | 317.5 | 17 | |
| D6D | 246 | 210 | 228 | 400 | 330.5 | 20.5 | |
| D7 | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368.3 | 20 | |
| D7G | 256 | 222 | 248 | 439.5 | 368 | 245 | |
| D8K | 300 | 280 | 296 | 533.6 | 428.6 | 27 | |
| D40 | 233 | 204 | 208 | 308 | 310 | 18 | |
| D50 | 233 | 204 | 208 | 380 | 310 | 18 | |
| D60 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
| D65 | 245 | 210 | 235 | 394 | 320 | 19 | |
| D80 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
| D85 | 258 | 220 | 252 | 452 | 380 | 23.5 | |
| D155 | 296 | 258 | 292 | 498 | 408 | 26 | |
| 300907 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13 | |
| ECM440 | 188 | 162 | 138.5 | 242 | 212 | 13.5 | |
| T90 | 2160 | 185 | 213 | 351.4 | 298 | 18 | |
Yukarıdaki modeller sadece referans için, birçok model burada listeleyemeyiz. Gereksinimlerinize göre daha fazla ürün sağlayabiliriz. Lütfen herhangi bir gereksiniminiz varsa sorunuzu veya e-postanızı bize göndermekten çekinmeyin..
* Doğrudan fabrika satışı makul fiyatla
* T/T, L/C vb. dahil olmak üzere esnek ödeme şartları
* Anlaşmanın imzalanmasından sonra 30 gün içinde hızlı teslimat
* Profesyonel satış ekibi, kalite denetimi ve raporu, deniz lojistik rehberliği
* Satış sonrası hizmetler: video teknik destek, 24 saat online destek
Mesajınız Girin