E330 Ekskavatör Dövme Palet Zinciri Bağlantısı 2019119
|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin (Anakara) |
|---|---|
| Marka adı: | YT |
| Model numarası: | R160LC-7 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Ambalajı |
| Teslim süresi: | 7-30 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C |
| Yetenek temini: | 10000 PC/Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Model NO.: | R160LC-7 | Malzeme: | 35mnb |
|---|---|---|---|
| Kalite: | Uygun Fiyatla Yüksek Kalite | Teknik: | Dövme/Döküm |
| Renk: | Sarı / Siyah / Müşteri Gerekli | Durum: | yeni |
| GTİP Kodu: | 84314999 | Ödeme koşulları: | T/T, L/C Sight |
| Vurgulamak: | Hyundai R160LC-7 ray zinciri,Yağlanmış,mühürlenmiş |
||
Ürün Açıklaması
| Güçlü Yönlerimiz | Temel Faydalar ve Avantajlar |
|---|---|
| Tam Kapsamlı CNC Hassas İşleme | Yüksek hassasiyetli montaj boyutu, istikrarlı ürün kalitesi, bileşenlerin daha uzun hizmet ömrü |
| Dövme 35MNB Yüksek Kaliteli Özel Çelik | Aşırı çalışma koşulları için genel mukavemeti en üst düzeye çıkarın, mükemmel aşınma ve darbe direnci |
| Gelişmiş Isıl İşlem ve Yapısal Yükseltme | Geliştirilmiş çelik sertliği ve tokluğu, erken aşınma ve yapısal arızayı önleyin |
| Dahili Verimli Kendinden Yağlamalı Sistem | Palet zinciri yatak ömrünü dikkate değer ölçüde uzatır, sürtünmeyi ve bakım sıklığını azaltır |
| Maliyet Optimize Edilmiş Hassas Üretim | Saatlik üretim maliyetini ve TCO'yu en aza indirin, genel ekipman çalışma verimliliğini artırın |
| Uygun Model | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Mesajınız Girin