E330 Ekskavatör Dövme Palet Zinciri Bağlantısı 2019119
|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin (Anakara) |
|---|---|
| Marka adı: | YT |
| Model numarası: | E320 |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 adet |
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart ihracat ambalajı |
| Teslim süresi: | 7-30 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C,T/T |
| Yetenek temini: | 10000 Adet / Ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Model NO.: | E320 | Malzeme: | 35MNB |
|---|---|---|---|
| Renk: | Sarı / Siyah / Müşteri Gerekli | Durum: | Yeni |
| Sertifika: | CE, ISO9001: 2000 | Başvuru: | Ekskavatör |
| Teknik: | Dövme veya döküm | Hs Kodu: | 84314999 |
| Vurgulamak: | Ağır Hizmet Tipi Ekskavatör Palet Zinciri Bağlantısı,Yüksek dayanıklılıklı alt takım parçaları,E320 Ekskavatör Palet Zinciri Bağlantısı |
||
Ürün Açıklaması
| Güçlerimiz | Ana Faydalar ve Avantajlar |
|---|---|
| Tam Aralıklı CNC hassas işleme | Yüksek hassasiyetli montaj boyutu, istikrarlı ürün kalitesi, bileşenlerin daha uzun kullanım ömrü |
| 35MNB Yüksek Kaliteli Özel Çelik | Ekstrem çalışma koşulları için genel dayanıklılığı, mükemmel aşınma ve darbe direncini en üst düzeye çıkarın |
| Gelişmiş Isı Tedavisi ve Yapısal Geliştirme | Çelik sertliği ve dayanıklılığı arttır, erken aşınmayı ve yapısal arızaları önler |
| Dahili verimli kendi kendine yağlandırma sistemi | Çizgi zinciri rulmanın ömrünü önemli ölçüde uzatır, sürtünmeyi ve bakım sıklığını azaltır |
| Maliyet Optimize Presizyon Üretimi | Saatlik üretim maliyetini ve TCO'yu en aza indirmek, genel ekipman operasyon verimliliğini artırmak |
| Uygun Bir Model | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Mesajınız Girin